Slope

Es el índice que evalúa el resultado potencial de un jugador bogey en un campo, en relación con el resultado de un jugador scratch en ese campo.

Blancas HJU Azules HJU Amarillas HJU Rojas HJU
SLOPE: 137
V.PAR: 71,3
PAR: 71
  SLOPE: 129
V.PAR: 70,5
PAR: 71
  SLOPE: 133
V.PAR: 68,9
PAR: 71
  SLOPE: 128
V.PAR: 71,2
PAR: 71
 
-4,5 / -4,1 -5 -4,5 / -4,5 -6 -4,5 / -3,9 -7 -4,5 / -4,3 -5
-4,0 / -3,3 -4 -4,4 / -3,6 -5 -3,8 / -3,0 -6 -4,2 / -3,4 -4
-3,2 / -2,4 -3 -3,5 / -2,8 -4 -2,9 / -2,2 -5 -3,3 / -2,5 -3
-2,3 / -1,6 -2 -2,7 / -1,9 -3 -2,1 / -1,3 -4 -2,4 / -1,6 -2
-1,5 / -0,8 -1 -1,8 / -1,0 -2 -1,2 / -0,5 -3 -1,5 / -0,8 -1
-0,7 / 0,1 0 -0,9 / -0,1 -1 -0,4 / 0,4 -2 -0,7 / 0,2 0
0,2 / 0,9 1 0,0 / 0,0 1 0,5 / 1,2 -1 0,3 / 1,1 1
1,0 / 1,8 2 0,1 / 0,8 0 1,3 / 2,2 0 1,2 / 2,0 2
1,9 / 2,6 3 0,9 / 1,7 1 2,3 / 3,0 1 2,1 / 2,9 3
2,7 / 3,4 4 1,8 / 2,6 2 3,1 / 3,9 2 3,0 / 3,7 4
3,5 / 4,2 5 2,7 / 3,5 3 4,0 / 4,7 3 3,8 / 4,6 5
4,3 / 5,1 6 3,6 / 4,3 4 4,8 / 5,6 4 4,7 / 5,5 6
5,2 / 5,9 7 4,4 / 5,2 5 5,7 / 6,4 5 5,6 / 6,4 7
6,0 / 6,7 8 5,3 / 6,1 6 6,5 / 7,3 6 6,5 / 7,3 8
6,8 / 7,5 9 6,2 / 7,0 7 7,4 / 8,1 7 7,4 / 8,2 9
7,6 / 8,4 10 7,1 / 7,8 8 8,2 / 9,0 8 8,3 / 9,0 10
8,5 / 9,2 11 7,9 / 8,7 9 9,1 / 9,8 9 9,1 / 9,9 11
9,3 / 10,0 12 8,8 / 9,6 10 9,9 / 10,7 10 10,0 / 10,8 12
10,1 / 10,8 13 9,7 / 10,5 11 10,8 / 11,5 11 10,9 / 11,7 13
10,9 / 11,7 14 10,6 / 11,3 12 11,6 / 12,4 12 11,8 / 12,6 14
11,8 / 12,5 15 11,4 / 12,2 13 12,5 / 13,2 13 12,7 / 13,5 15
12,6 / 13,3 16 12,3 / 13,1 14 13,3 / 14,1 14 13,6 / 14,3 16
13,4 / 14,1 17 13,2 / 14,0 15 14,2 / 14,9 15 14,4 / 15,2 17
14,2 / 15,0 18 14,1 / 14,8 16 15,0 / 15,8 16 15,3 / 16,1 18
15,1 / 15,8 19 14,9 / 15,7 17 15,9 / 16,6 17 16,2 / 17,0 19
15,9 / 16,6 20 15,8 / 16,6 18 16,7 / 17,5 18 17,1 / 17,9 20
16,7 / 17,4 21 16,7 / 17,5 19 17,6 / 18,3 19 18,0 / 18,8 21
17,5 / 18,3 22 17,6 / 18,3 20 18,4 / 19,2 20 18,9 / 19,6 22
18,4 / 19,1 23 18,4 / 19,2 21 19,3 / 20,0 21 19,7 / 20,5 23
19,2 / 19,9 24 19,3 / 20,1 22 20,1 / 20,9 22 20,6 / 21,4 24
20,0 / 20,7 25 20,2 / 21,0 23 21,0 / 21,7 23 21,5 / 22,3 25
20,8 / 21,6 26 21,1 / 21,8 24 21,8 / 22,5 24 22,4 / 23,2 26
21,7 / 22,4 27 21,9 / 22,7 25 22,6 / 23,4 25 23,3 / 24,1 27
22,5 / 23,2 28 22,8 / 23,6 26 23,5 / 24,2 26 24,2 / 24,9 28
23,3 / 24,0 29 23,7 / 24,5 27 24,3 / 25,1 27 25,0 / 25,8 29
24,1 / 24,9 30 24,6 / 25,4 28 25,2 / 25,9 28 25,9 / 26,7 30
25,0 / 25,7 31 25,5 / 26,2 29 26,0 / 26,8 29 26,8 / 27,6 31
25,8 / 26,5 32 26,3 / 27,1 30 26,9 / 27,6 30 27,7 / 28,5 32
26,6 / 27,3 33 27,2 / 28,0 31 27,7 / 28,5 31 28,6 / 29,3 33
27,4 / 28,2 34 28,1 / 28,9 32 28,6 / 29,3 32 29,4 / 30,2 34
28,3 / 29,0 35 29,0 / 29,7 33 29,4 / 30,2 33 30,3 / 31,1 35
29,1 / 29,8 36 29,8 / 30,6 34 30,3 / 31,0 34 31,2 / 32,0 36
29,9 / 30,6 37 30,7 / 31,5 35 31,1 / 31,9 35 32,1 / 32,9 37
30,7 / 31,5 38 31,6 / 32,4 36 32,0 / 32,7 36 33,0 / 33,8 38
31,6 / 32,3 39 32,5 / 33,2 37 32,8 / 33,6 37 33,9 / 34,6 39
32,4 / 33,1 40 33,3 / 34,1 38 33,7 / 34,4 38 34,7 / 35,5 40
33,2 / 33,9 41 34,2 / 35,0 39 34,5 / 35,3 39 35,6 / 36,4 41
34,0 / 34,8 42 35,1 / 35,9 40 35,4 / 36,1 40 36,5 / 37,3 42
34,9 / 35,6 43 36,0 / 36,7 41 36,2 / 37,0 41 37,4 / 38,2 43
35,7 / 36,4 44 36,8 / 37,6 42 37,1 / 37,8 42 38,3 / 39,1 44
36,5 / 37,2 45 37,7 / 38,5 43 37,9 / 38,7 43 39,2 / 39,9 45
37,3 / 38,1 46 38,6 / 39,4 44 38,8 / 39,5 44 40,0 / 40,8 46
38,2 / 38,9 47 39,5 / 40,2 45 39,6 / 40,4 45 40,9 / 41,7 47
39,0 / 39,7 48 40,3 / 41,1 46 40,5 / 41,2 46 41,8 / 42,6 48
39,8 / 40,5 49 41,2 / 42,0 47 41,3 / 42,1 47 42,7 / 43,5 49
40,6 / 41,4 50 42,1 / 42,9 48 42,2 / 42,9 48 43,6 / 44,4 50
41,5 / 42,2 51 43,0 / 43,7 49 43,0 / 43,8 49 44,5 / 45,2 51
42,3 / 43,0 52 43,8 / 44,6 50 43,9 / 44,6 50 45,3 / 46,1 52
43,1 / 43,8 53 44,7 / 45,5 51 44,7 / 45,5 51 46,2 / 47,0 53
43,9 / 44,7 54 45,6 / 46,4 52 45,6 / 46,3 52 47,1 / 47,9 54
44,8 / 45,5 55 46,5 / 47,3 53 46,4 / 47,2 53 48,0 / 48,0 55
45,6 / 46,3 56 47,4 / 48,0 54 47,3 / 48,0 54    
46,4 / 47,1 57            
47,2 / 48,0 58